OBJECT INFORMATION
| Name/Designation | Hickson Compact Group 44 (Leo Quartet) |
| Object Type | Compact Galaxy Group |
| Constellation | Leo |
| Distance | ~65 million light-years |
| Apparent Magnitude | ~10.9 (NGC 3190) |
| Angular Size | ~20′ (~0.33°) |
IMAGING
| Date | April 4–14, 2024 |
| Location | Athens, Greece |
| Frames | 846 × 60″ exposures |
| Integration | 14h 6m |
| Camera Settings | Gain 101 | Temperature: 0°C |
| Bortle Scale | 8/9 (City sky) |
EQUIPMENT
| Telescope | Sky-Watcher Explorer 130PDS |
| Camera | ZWO ASI533MC Pro |
| Mount | Sky-Watcher EQ5 Pro |
| Filter | Baader UV/IR Cut |
| Accessory | Baader 2″ MPCC Mark III |
| Guide Scope | Artesky 32mm Mini |
| Guide Camera | ZWO ASI120MM Mini |
SOFTWARE
| Acquisition | Astro Photography Tool |
| Guiding | PHD2 Guiding |
| Processing | PixInsight |
| Plugins | RC Astro |