OBJECT INFORMATION
| Name/Designation | Copernicus Crater |
| Object Type | Lunar Impact Crater |
| Location | Moon — Oceanus Procellarum |
| Diameter | ~93 km |
| Depth | ~3.8 km |
| Age | ~800 million years |
IMAGING
| Date | May 11, 2022 |
| Location | Athens, Greece |
| Frames | 400 video frames |
| Bortle Scale | 8/9 (City sky) |
EQUIPMENT
| Telescope | Sky-Watcher Explorer 130PDS |
| Camera | ZWO ASI178MC |
| Mount | Sky-Watcher EQ5 Pro |
| Accessory | Celestron 2× Barlow Lens |
SOFTWARE
| Acquisition | SharpCap |
| Stacking | AutoStakkert! |
| Wavelet Sharpening | RegiStax 6 |
| Processing | Adobe Photoshop |