OBJECT INFORMATION
| Name/Designation | NGC 457 (Owl Cluster) |
| Object Type | Open Cluster |
| Constellation | Cassiopeia |
| Distance | ~7,900 light-years |
| Apparent Magnitude | 6.4 |
| Angular Size | ~13′ (~0.22°) |
IMAGING
| Date | November 20, 2021 |
| Location | Athens, Greece |
| Frames | 60 × 60″ exposures |
| Integration | 1h |
| Camera Settings | Gain 101 | Temperature: 0°C |
| Bortle Scale | 8/9 (City sky) |
EQUIPMENT
| Telescope | Sky-Watcher Explorer 130PDS |
| Camera | ZWO ASI533MC Pro |
| Mount | Sky-Watcher EQ5 Pro |
| Filter | Baader UV/IR Cut Luminance |
| Accessory | Baader 2″ MPCC Mark III |
| Guide Scope | Artesky 32mm Mini |
| Guide Camera | ZWO ASI120MM Mini |
SOFTWARE
| Acquisition | Astro Photography Tool & SharpCap |
| Guiding | PHD2 Guiding |
| Processing | Adobe Photoshop |